il credito istituzionale ha un nome e un cognome
adozione3 miliardi $
ricavi1,18 mln a 30 giorni
liquidità61% prestato fuori
concentrazione100% su una blockchain
governancegiudizio
squadragiudizio
rischiogiudizio
05 · reviewscorri
5 verdetti
la posizione sull’asse è il verdetto, non un punteggio calcolato| protocollo | categoria | in una frase | verificata |
|---|---|---|---|
| maple | credito | il credito istituzionale ha un nome e un cognome | ago 26 |
| megaeth | blockchain | la velocità c'è, la domanda no | ago 26 |
| monad | blockchain | il traffico c'è, la cassa no | ago 26 |
| pendle | rendimenti | il meccanismo tiene, la materia prima no | ago 26 |
| ethena | dollaro sintetico | ha retto i riscatti, ma i ricavi non arrivano al token | ago 26 |
05 · review5 verdetti